Year Month Currency Freight OCDC OCDA Discount TDS GST Taxable Value Non TaxableValue Total+Taxes Total (Including Taxes) Amount Payable Diff Invoices
2022 12 INR 6,96,165.44 2,56,182.40 1,29,225.00 1,29,225.00 17,802.96 1,71,422.70 9,52,347.84 0.00 11,23,770.54 11,23,770.54 11,05,967.58 0.00 2
2023 1 INR 1,35,457.75 8,956.09 3,550.00 3,550.00 0.00 25,994.50 1,44,413.84 0.00 1,70,408.34 1,70,408.34 1,70,408.34 0.00 6
2023 2 INR 31,27,269.14 11,93,400.45 5,50,240.00 5,50,240.00 81,627.38 7,77,721.18 43,20,669.59 0.00 50,98,390.77 50,98,390.77 50,16,763.39 0.00 6
2023 3 INR 38,65,150.78 8,78,571.74 3,90,645.00 3,90,645.00 31,344.34 8,53,870.37 47,43,722.52 0.00 55,97,592.89 55,97,592.89 55,66,248.55 0.00 15
2023 4 AED 59,302.10 1,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,427.10 60,427.10 60,427.10 60,427.10 0.00 1
2023 4 USD 27,131.42 320.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 27,451.42 27,451.42 27,451.42 27,451.42 0.00 2
2023 4 INR 8,60,820.58 1,12,019.84 27,520.00 27,520.00 798.20 1,75,111.31 9,72,840.42 0.00 11,47,951.73 11,47,951.73 11,47,153.53 0.00 17
2023 5 USD 42,796.30 2,560.00 640.00 640.00 0.00 4.26 23.68 45,332.62 45,360.56 45,360.56 45,360.56 0.00 4
2023 5 INR 80,69,400.54 17,11,757.42 6,85,813.55 6,85,813.55 1,26,753.43 17,60,609.15 97,81,157.96 0.00 1,15,41,767.11 1,15,41,767.11 1,14,15,013.68 0.00 68
2023 5 AED 1,251.60 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,326.60 1,326.60 1,326.60 1,326.60 0.00 1
2023 5 SGD 2,847.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,847.64 2,847.64 2,847.64 2,847.64 0.00 2
2023 6 INR 1,16,35,50,887.79 35,31,69,752.84 11,93,35,763.30 11,93,31,343.30 2,69,22,374.67 27,30,10,560.46 1,51,67,25,060.63 0.00 1,78,97,35,621.09 1,78,97,35,645.88 1,76,28,13,271.21 -24.79 7836
2023 6 THB 32,10,617.80 53,321.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,63,939.68 32,63,939.68 32,63,939.68 32,63,939.68 0.00 5
2023 6 OMR 544.89 562.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107.85 1,107.85 1,107.85 1,107.85 0.00 2
2023 6 AED 51,469.30 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,819.30 52,819.30 52,819.30 52,819.30 0.00 6
2023 6 QAR 3,070.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,070.95 3,070.95 3,070.95 3,070.95 0.00 1
2023 6 SGD 1,85,230.70 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,85,245.42 1,85,245.42 1,85,245.42 1,85,245.42 0.00 3
2023 6 NPR 82,117.00 33,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,16,112.00 1,16,112.00 1,16,112.00 1,16,112.00 0.00 2
2023 6 USD 9,50,364.17 7,117.70 1,740.00 1,740.00 0.00 7,703.64 42,798.17 9,14,683.70 9,65,185.51 9,65,185.51 9,65,185.51 0.00 54
2023 7 OMR 167.87 67.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.66 235.66 235.66 235.66 0.00 2
2023 7 NPR 90,846.00 39,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,30,616.00 1,30,616.00 1,30,616.00 1,30,616.00 0.00 2
2023 7 AED 24,526.60 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,876.60 25,876.60 25,876.60 25,876.60 0.00 5
2023 7 THB 28,19,717.90 47,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,67,669.90 28,67,669.90 28,67,669.90 28,67,669.90 0.00 5
2023 7 USD 2,38,129.58 4,994.05 1,218.00 1,218.00 0.00 2,239.63 12,442.20 2,30,681.43 2,45,363.26 2,45,363.26 2,45,363.26 0.00 43
2023 7 INR 1,22,20,64,415.04 38,06,58,753.68 12,86,49,326.00 12,86,48,826.00 2,85,25,138.26 28,82,40,850.39 1,60,13,37,761.21 13,85,907.51 1,89,09,64,519.11 1,89,09,64,554.74 1,86,24,39,416.48 -35.63 7634
2023 7 SGD 1,94,301.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,94,301.46 1,94,301.46 1,94,301.46 1,94,301.46 0.00 3
2023 8 THB 28,51,328.11 48,884.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,00,212.75 29,00,212.75 29,00,212.75 29,00,212.75 0.00 5
2023 8 INR 1,18,19,62,273.55 37,35,43,619.32 12,60,98,218.65 12,60,94,063.65 2,77,74,212.59 27,99,84,190.35 1,55,54,65,748.99 1,694.92 1,83,54,51,634.26 1,83,54,51,615.89 1,80,76,77,403.30 18.37 5268
2023 8 OMR 217.89 223.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.92 440.92 440.92 440.92 0.00 2
2023 8 SGD 2,07,994.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,07,994.46 2,07,994.46 2,07,994.46 2,07,994.46 0.00 4
2023 8 QAR 1,561.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,561.50 1,561.50 1,561.50 1,561.50 0.00 1
2023 8 NPR 95,507.00 37,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,32,532.00 1,32,532.00 1,32,532.00 1,32,532.00 0.00 2
2023 8 AED 33,082.94 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,732.94 34,732.94 34,732.94 34,732.94 0.00 7
2023 8 USD 4,13,634.00 12,425.18 1,650.00 1,650.00 0.00 1,977.18 10,984.24 4,15,074.94 4,28,036.36 4,28,036.36 4,28,036.36 0.00 68
2023 9 THB 29,73,115.89 38,57,600.77 34,633.08 34,633.08 0.00 0.00 0.00 68,30,716.66 68,30,716.66 68,30,716.66 68,30,716.66 0.00 7
2023 9 INR 1,11,28,43,590.06 35,29,18,846.29 12,14,95,861.55 12,14,88,731.55 2,64,73,502.80 26,28,26,334.45 1,46,01,46,029.36 56,23,536.99 1,72,85,95,900.80 1,72,85,95,900.80 1,70,21,22,398.00 0.00 2677
2023 9 SGD 1,87,878.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,87,878.41 1,87,878.41 1,87,878.41 1,87,878.41 0.00 3
2023 9 USD 9,29,563.78 9,007.36 1,521.25 1,521.25 0.00 8,381.79 46,565.33 8,92,005.81 9,46,952.93 9,46,952.93 9,46,952.93 0.00 53
2023 9 OMR 283.89 281.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.52 565.52 565.52 565.52 0.00 2
2023 9 NPR 1,30,339.00 44,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,74,994.00 1,74,994.00 1,74,994.00 1,74,994.00 0.00 2
2023 9 QAR 2,499.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,499.20 2,499.20 2,499.20 2,499.20 0.00 1
2023 9 AED 31,065.10 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,415.10 32,415.10 32,415.10 32,415.10 0.00 3
2023 10 OMR 1,881.28 1,949.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,831.24 3,831.24 3,831.24 3,831.24 0.00 2
2023 10 SGD 3,46,933.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,46,933.11 3,46,933.11 3,46,933.11 3,46,933.11 0.00 2
2023 10 THB 29,67,358.05 64,61,545.22 48,443.52 48,443.52 0.00 0.00 0.00 94,28,903.27 94,28,903.27 94,28,903.27 94,28,903.27 0.00 7
2023 10 INR 1,28,09,26,368.45 42,28,68,337.75 13,01,63,193.65 13,01,56,188.65 3,11,06,456.44 30,66,84,359.34 1,70,38,01,711.20 0.00 2,01,04,86,070.54 2,01,04,86,070.32 1,97,93,79,613.88 0.22 2742
2023 10 USD 11,35,466.33 8,985.12 1,942.00 1,942.00 0.00 76.80 426.60 11,44,024.85 11,44,528.25 11,44,528.25 11,44,528.25 0.00 57
2023 10 QAR 912.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 912.61 912.61 912.61 912.61 0.00 1
2023 10 NPR 1,29,789.00 26,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,55,954.00 0.00 1,76,228.02 1,76,228.02 1,76,228.02 0.00 2
2023 10 AED 39,933.40 2,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,958.40 41,958.40 41,958.40 41,958.40 0.00 3
2023 11 SGD 1,55,411.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,55,411.99 1,55,411.99 1,55,411.99 1,55,411.99 0.00 2
2023 11 OMR 1,204.52 1,229.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,434.19 2,434.19 2,434.19 2,434.19 0.00 2
2023 11 INR 1,11,34,91,341.52 36,97,82,405.13 11,65,43,339.50 11,65,39,234.50 2,70,51,059.77 26,69,90,060.51 1,48,32,77,851.65 0.00 1,75,02,67,912.16 1,75,02,67,912.16 1,72,32,16,852.39 0.00 2667
2023 11 AED 46,167.10 2,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,642.10 48,642.10 48,642.10 48,642.10 0.00 6
2023 11 USD 11,68,604.41 13,647.44 1,402.00 1,402.00 33.65 266.12 1,478.55 11,80,773.30 11,82,517.97 11,82,517.97 11,82,484.32 0.00 56
2023 11 THB 32,56,503.08 63,596.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,20,099.18 33,20,099.18 33,20,099.18 33,20,099.18 0.00 6
2023 11 NPR 80,119.75 33,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,13,674.75 0.00 1,28,452.47 1,28,452.47 1,28,452.47 0.00 2
2023 12 AED 43,533.96 1,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,408.96 45,408.96 45,408.96 45,408.96 0.00 4
2023 12 QAR 4,365.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,365.70 4,365.70 4,365.70 4,365.70 0.00 1
2023 12 NPR 99,564.08 42,039.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,41,604.06 1,41,604.06 1,41,604.06 1,41,604.06 0.00 2
2023 12 USD 36,50,496.16 20,307.06 1,682.00 1,682.00 0.00 71.52 397.32 36,70,405.90 36,70,874.74 36,70,874.74 36,70,874.74 0.00 63
2023 12 THB 24,57,304.63 51,508.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,08,813.43 25,08,813.43 25,08,813.43 25,08,813.43 0.00 5
2023 12 OMR 253.80 260.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.50 514.50 514.50 514.50 0.00 1
2023 12 SGD 1,31,527.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,31,527.23 1,31,527.23 1,31,527.23 1,31,527.23 0.00 2
2023 12 INR 1,14,32,87,078.68 36,28,19,029.19 12,22,31,678.45 12,22,25,138.45 2,74,80,036.45 27,11,00,324.01 1,50,61,12,647.87 0.00 1,77,72,12,971.88 1,77,72,12,971.88 1,74,97,32,935.43 0.00 2708
2024 1 OMR 347.21 351.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 698.77 698.77 698.77 698.77 0.00 2
2024 1 AED 47,392.70 2,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,717.70 49,717.70 49,717.70 49,717.70 0.00 6
2024 1 INR 1,11,19,74,640.08 34,35,76,016.93 11,32,99,532.90 11,32,94,007.90 2,62,27,052.79 26,20,00,159.83 1,45,55,56,182.01 0.00 1,71,75,56,341.84 1,71,75,56,341.84 1,69,13,29,289.05 0.00 2731
2024 1 USD 16,16,016.44 14,154.65 1,666.00 1,666.00 0.00 144.74 804.16 16,29,366.93 16,30,315.83 16,30,315.83 16,30,315.83 0.00 62
2024 1 SGD 1,43,207.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,43,207.54 1,43,207.54 1,43,207.54 1,43,207.54 0.00 3
2024 1 THB 27,36,816.62 40,242.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,77,059.34 27,77,059.34 27,77,059.34 27,77,059.34 0.00 5
2024 1 NPR 75,578.00 33,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,09,288.00 1,09,288.00 1,09,288.00 1,09,288.00 0.00 2
2024 2 OMR 933.12 959.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,892.60 1,892.60 1,892.60 1,892.60 0.00 2
2024 2 SGD 1,31,490.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,31,490.37 1,31,490.37 1,31,490.37 1,31,490.37 0.00 2
2024 2 AED 2,13,564.26 5,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,18,589.26 2,18,589.26 2,18,589.26 2,18,589.26 0.00 9
2024 2 THB 28,26,797.61 32,987.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,59,784.71 28,59,784.71 28,59,784.71 28,59,784.71 0.00 5
2024 2 CNY 4,11,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,11,492.00 4,11,492.00 4,11,492.00 4,11,492.00 0.00 1
2024 2 NPR 70,905.00 32,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,02,940.00 1,02,940.00 1,02,940.00 1,02,940.00 0.00 2
2024 2 INR 1,18,19,32,270.38 34,45,04,014.62 5,57,25,000.00 5,57,22,500.00 2,75,77,211.67 27,47,59,028.55 1,52,64,38,785.00 0.00 1,80,11,97,813.55 1,80,11,97,813.55 1,77,36,20,601.88 0.00 2807
2024 2 USD 14,11,666.90 16,680.20 1,600.00 1,600.00 1,010.41 1,237.00 6,872.01 14,21,475.09 14,29,584.10 14,29,584.10 14,28,573.69 0.00 57
2024 3 OMR 1,613.05 1,634.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,247.55 3,247.55 3,247.55 3,247.55 0.00 2
2024 3 CNY 38,49,569.87 14,628.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,64,198.68 38,64,198.68 38,64,198.68 38,64,198.68 0.00 2
2024 3 USD 22,50,288.84 19,652.28 1,930.00 1,930.00 163.88 6,583.96 36,577.63 22,33,363.49 22,76,525.08 22,76,525.08 22,76,361.20 0.00 74
2024 3 INR 1,34,94,91,139.99 36,64,31,729.42 5,78,31,500.00 5,78,29,000.00 3,14,54,067.27 30,88,66,612.88 1,71,59,25,369.41 0.00 2,02,47,91,982.29 2,02,47,91,982.29 1,99,33,37,915.02 0.00 2882
2024 3 NPR 1,00,073.00 45,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,45,368.00 1,45,368.00 1,45,368.00 1,45,368.00 0.00 2
2024 3 AED 1,85,217.90 5,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,90,392.90 1,90,392.90 1,90,392.90 1,90,392.90 0.00 7
2024 3 SGD 1,31,010.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,31,010.34 1,31,010.34 1,31,010.34 1,31,010.34 0.00 3
2024 4 USD 24,28,873.92 14,166.26 1,394.00 1,394.00 0.00 6,235.82 34,643.52 24,08,396.66 24,49,276.00 24,49,276.00 24,49,276.00 0.00 74
2024 4 OMR 950.77 971.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,922.67 1,922.67 1,922.67 1,922.67 0.00 2
2024 4 CNY 29,09,560.00 16,091.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,25,651.83 29,25,651.83 29,25,651.83 29,25,651.83 0.00 2
2024 4 SGD 1,20,390.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,20,390.78 1,20,390.78 1,20,390.78 1,20,390.78 0.00 3
2024 4 AED 1,10,582.33 2,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,13,132.33 1,13,132.33 1,13,132.33 1,13,132.33 0.00 8
2024 4 NPR 1,14,370.00 38,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,52,450.00 1,52,450.00 1,52,450.00 1,52,450.00 0.00 2
2024 4 INR 1,16,42,89,330.44 34,60,52,323.49 5,38,80,500.00 5,38,76,000.00 2,74,98,351.09 27,18,62,347.15 1,51,03,46,153.93 0.00 1,78,22,08,501.08 1,78,22,08,501.08 1,75,47,10,149.99 0.00 2797
2024 5 OMR 459.78 473.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 932.84 932.84 932.84 932.84 0.00 1
2024 5 MYR 15,380.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,380.60 15,380.60 15,380.60 15,380.60 0.00 1
2024 5 SGD 1,13,596.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,13,596.34 1,13,596.34 1,13,596.34 1,13,596.34 0.00 3
2024 5 INR 1,36,53,75,660.07 40,94,94,300.02 7,81,25,984.90 7,81,20,984.90 3,24,42,389.30 31,91,52,277.66 1,77,30,67,979.90 18,06,980.19 2,09,40,27,237.75 2,09,40,27,237.75 2,06,15,84,848.45 0.00 2888
2024 5 NPR 1,10,846.00 41,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,52,836.00 1,52,836.00 1,52,836.00 1,52,836.00 0.00 2
2024 5 AED 93,992.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,292.00 97,292.00 97,292.00 97,292.00 0.00 8
2024 5 USD 18,58,121.39 94,887.15 1,546.00 1,546.00 0.00 615.34 3,418.49 19,49,590.05 19,53,623.88 19,53,623.88 19,53,623.88 0.00 65
2024 5 CNY 33,75,253.00 17,542.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,92,795.60 33,92,795.60 33,92,795.60 33,92,795.60 0.00 2
2024 6 OMR 81.90 17.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.18 99.18 99.18 99.18 0.00 1
2024 6 INR 1,39,65,78,407.89 39,17,13,503.53 7,49,44,932.32 7,49,43,932.32 3,29,41,467.61 31,61,68,866.55 1,75,64,93,346.43 3,17,99,564.99 2,10,44,61,777.97 2,10,44,61,777.97 2,07,15,20,310.36 0.00 2909
2024 6 NPR 1,09,952.00 40,704.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,50,656.99 1,50,656.99 1,50,656.99 1,50,656.99 0.00 2
2024 6 SGD 1,28,371.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,28,371.19 1,28,371.19 1,28,371.19 1,28,371.19 0.00 2
2024 6 MYR 42,586.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,586.60 42,586.60 42,586.60 42,586.60 0.00 2
2024 6 USD 39,21,890.90 21,695.43 1,694.00 1,694.00 906.81 4,698.84 26,104.40 39,17,481.93 39,48,285.17 39,48,285.17 39,47,378.36 0.00 77
2024 6 CNY 37,43,900.00 14,325.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,58,225.45 37,58,225.45 37,58,225.45 37,58,225.45 0.00 2
2024 6 AED 52,720.60 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,420.60 55,420.60 55,420.60 55,420.60 0.00 9
2024 7 SGD 1,27,624.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,27,624.03 1,27,624.03 1,27,624.03 1,27,624.03 0.00 4
2024 7 INR 1,30,07,42,860.16 38,86,86,619.96 7,56,69,326.44 7,56,67,826.44 3,09,93,381.09 30,39,06,866.53 1,68,83,71,116.31 10,59,863.81 1,99,33,37,846.65 1,99,33,37,846.65 1,96,23,44,465.56 0.00 2862
2024 7 USD 27,31,828.25 25,292.29 1,968.00 1,968.00 1,013.52 9,112.64 50,625.83 27,06,494.71 27,66,233.18 27,66,233.18 27,65,219.66 0.00 84
2024 7 AED 19,54,641.88 6,450.00 0.00 0.00 17,109.12 0.00 0.00 19,61,091.88 19,61,091.88 19,61,091.88 19,43,982.76 0.00 7
2024 7 OMR 362.75 191.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554.66 554.66 554.66 554.66 0.00 1
2024 7 QAR 3,064.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,064.81 3,064.81 3,064.81 3,064.81 0.00 1
2024 7 NPR 1,26,525.00 42,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,69,515.00 1,69,515.00 1,69,515.00 1,69,515.00 0.00 2
2024 7 MYR 45,694.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,694.20 45,694.20 45,694.20 45,694.20 0.00 2
2024 7 CNY 30,49,618.00 10,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,60,318.00 30,60,318.00 30,60,318.00 30,60,318.00 0.00 2
2024 8 USD 35,62,777.34 19,613.84 1,286.00 1,286.00 0.00 6,044.66 33,581.51 35,48,809.67 35,88,435.84 35,88,435.84 35,88,435.84 0.00 114
2024 8 INR 1,30,81,26,877.51 38,09,00,610.93 7,56,38,762.40 7,56,37,762.40 3,07,82,286.44 30,14,64,046.49 1,67,47,99,909.78 1,42,28,578.66 1,99,04,92,534.93 1,99,04,92,534.93 1,95,97,10,248.49 0.00 2850
2024 8 AED 26,95,979.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,98,079.00 26,98,079.00 26,98,079.00 26,98,079.00 0.00 7
2024 8 SGD 1,21,552.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,21,552.37 1,21,552.37 1,21,552.37 1,21,552.37 0.00 3
2024 8 OMR 114.27 22.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.82 136.82 136.82 136.82 0.00 1
2024 8 NPR 88,996.00 36,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,25,091.00 1,25,091.00 1,25,091.00 1,25,091.00 0.00 2
2024 8 QAR 2,499.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,499.20 2,499.20 2,499.20 2,499.20 0.00 1
2024 8 MYR 50,021.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,021.72 50,021.72 50,021.72 50,021.72 0.00 2
2024 8 CNY 11,32,752.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,37,152.00 11,37,152.00 11,37,152.00 11,37,152.00 0.00 2
2024 9 INR 1,42,90,49,381.56 43,72,84,358.32 8,01,83,291.84 8,01,79,665.84 3,45,28,314.34 33,39,55,860.99 1,85,53,09,972.32 1,10,27,393.56 2,20,02,93,226.87 2,20,02,93,226.87 2,16,57,64,912.53 0.00 2914
2024 9 USD 41,46,905.62 21,764.26 1,470.00 1,470.00 0.00 4,907.58 27,264.22 41,41,405.66 41,73,577.46 41,73,577.46 41,73,577.46 0.00 143
2024 9 NPR 81,622.00 34,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,16,427.00 1,16,427.00 1,16,427.00 1,16,427.00 0.00 2
2024 9 AED 26,27,819.03 3,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,31,644.03 26,31,644.03 26,31,644.03 26,31,644.03 0.00 8
2024 9 CNY 15,30,427.50 4,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,34,577.50 15,34,577.50 15,34,577.50 15,34,577.50 0.00 2
2024 9 SGD 1,53,158.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,53,158.30 1,53,158.30 1,53,158.30 1,53,158.30 0.00 3
2024 9 MYR 50,048.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,048.60 50,048.60 50,048.60 50,048.60 0.00 2
2024 10 CNY 2,74,381.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,74,881.00 2,74,881.00 2,74,881.00 2,74,881.00 0.00 1
2024 10 AED 27,32,866.21 5,310.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,38,177.18 27,38,177.18 27,38,177.18 27,38,177.18 0.00 9
2024 10 NPR 70,271.00 30,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,01,246.00 1,01,246.00 1,01,246.00 1,01,246.00 0.00 2
2024 10 SGD 1,30,682.42 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,30,692.42 1,30,692.42 1,30,692.42 1,30,692.42 0.00 4
2024 10 MYR 48,416.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,416.80 48,416.80 48,416.80 48,416.80 0.00 2
2024 10 USD 36,61,672.59 30,007.15 2,388.00 2,388.00 0.00 3,284.02 18,244.56 36,73,435.18 36,94,963.76 36,94,963.76 36,94,963.76 0.00 143
2024 10 INR 1,48,91,04,170.07 51,30,20,568.90 8,53,58,273.00 8,53,52,882.00 3,68,67,878.16 35,80,57,627.37 1,98,92,08,650.19 1,29,21,479.78 2,36,01,87,757.34 2,36,01,87,757.34 2,32,33,19,879.18 0.00 2966
2024 10 OMR 171.52 103.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.35 275.35 275.35 275.35 0.00 1
2024 11 AED 24,58,969.19 4,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,63,094.19 24,63,094.19 24,63,094.19 24,63,094.19 0.00 12
2024 11 CNY 2,83,003.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,83,953.00 2,83,953.00 2,83,953.00 2,83,953.00 0.00 1
2024 11 USD 37,11,710.97 22,923.08 1,254.00 1,254.00 0.00 1,665.88 9,254.94 37,25,379.11 37,36,299.93 37,36,299.93 37,36,299.93 0.00 153
2024 11 MYR 56,159.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,159.13 56,159.13 56,159.13 56,159.13 0.00 2
2024 11 SGD 1,43,101.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,43,101.95 1,43,101.95 1,43,101.95 1,43,101.95 0.00 4
2024 11 OMR 101.32 101.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.71 202.71 202.71 202.71 0.00 1
2024 11 INR 1,22,87,46,075.06 38,02,48,591.26 7,73,61,303.04 7,73,57,619.04 2,91,11,042.50 28,86,48,159.95 1,60,36,00,462.81 53,97,887.51 1,89,76,46,510.27 1,89,76,46,510.27 1,86,85,35,467.77 0.00 2862
2024 11 QAR 88,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,832.00 88,832.00 88,832.00 88,832.00 0.00 1
2024 11 NPR 1,32,574.00 55,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,88,014.00 1,88,014.00 1,88,014.00 1,88,014.00 0.00 2
2024 12 USD 52,13,986.24 29,383.05 2,192.00 2,192.00 0.00 1,06,330.84 5,90,722.05 46,52,647.24 53,49,700.13 53,49,700.13 53,49,700.13 0.00 161
2024 12 CNY 2,47,977.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,48,627.00 2,48,627.00 2,48,627.00 2,48,627.00 0.00 1
2024 12 MYR 97,553.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,553.32 97,553.32 97,553.32 97,553.32 0.00 3
2024 12 NPR 98,410.00 41,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,39,495.00 1,39,495.00 1,39,495.00 1,39,495.00 0.00 2
2024 12 AED 2,19,986.52 4,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,24,936.52 2,24,936.52 2,24,936.52 2,24,936.52 0.00 8
2024 12 INR 1,28,49,12,440.49 40,75,59,784.95 8,26,41,489.32 8,26,39,489.32 3,05,23,284.17 30,44,31,076.75 1,69,12,83,304.04 11,90,921.40 1,99,69,05,302.19 1,99,69,05,302.19 1,96,63,82,018.02 0.00 2863
2024 12 SGD 1,71,784.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,71,784.60 1,71,784.60 1,71,784.60 1,71,784.60 0.00 4
2025 1 AED 1,54,019.75 10,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,64,444.75 1,64,444.75 1,64,444.75 1,64,444.75 0.00 8
2025 1 SGD 1,42,153.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,42,153.10 1,42,153.10 1,42,153.10 1,42,153.10 0.00 2
2025 1 CNY 2,38,200.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,38,700.00 2,38,700.00 2,38,700.00 2,38,700.00 0.00 1
2025 1 USD 43,39,106.72 29,120.47 2,092.00 2,092.00 0.00 8.46 46.95 43,68,180.24 43,68,235.65 43,68,235.65 43,68,235.65 0.00 146
2025 1 MYR 1,53,599.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,53,599.50 1,53,599.50 1,53,599.50 1,53,599.50 0.00 4
2025 1 INR 1,25,67,09,337.60 39,56,33,518.42 8,05,96,815.72 8,05,92,103.72 2,96,10,688.23 29,74,22,637.30 1,65,23,47,568.02 0.00 1,94,97,70,205.32 1,94,97,70,205.32 1,92,01,59,517.09 0.00 2880
