Year Month AWBs Invoices CCAs DCMs
2022 12 159709 8498 204 214
2023 1 142883 7743 82 87
2023 2 141987 7740 131 134
2023 3 159948 8174 150 155
2023 4 153057 7344 109 115
2023 5 167353 7918 175 181
2023 6 170682 7909 147 162
2023 7 179543 7694 312 313
2023 8 179931 5357 129 138
2023 9 175045 2748 163 180
2023 10 184263 2816 132 140
2023 11 172517 2741 523 528
2023 12 180353 2786 398 422
2024 1 174685 2811 193 205
2024 2 175837 2885 149 179
2024 3 184627 2972 270 292
2024 4 174342 2888 363 390
2024 5 190553 2970 231 240
2024 6 184957 3004 312 323
2024 7 191832 2965 532 572
2024 8 189657 2982 564 568
2024 9 192519 3074 516 527
2024 10 201305 3128 298 311
2024 11 189286 3038 180 205
2024 12 196790 3042 271 293
2025 1 195870 3044 199 239
2025 2 184319 3034 324 338
2025 3 203972 3137 129 147
2025 4 197318 3075 232 254
2025 5 204643 3115 196 222
2025 6 197908 3074 180 198
2025 7 212245 3147 226 445
2025 8 202684 3116 259 268
2025 9 208281 3176 229 252
2025 10 204025 3121 197 216
2025 11 210800 3163 250 263
2025 12 180119 3051 500 508
2026 1 205369 3088 284 306
2026 2 201131 3152 383 385
2026 3 210596 2927 234 237
2026 4 204899 2967 531 532
2026 5 214281 3005 504 1036
2026 6 212691 3115 411 411
2026 7 224187 3118 429 429
2026 8 210479 3183 452 452
2026 9 217242 3229 389 389
2026 10 231345 3239 366 366
2026 11 67149 84
< !--Bootstrap -->